Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета народных депутатов
Дубоссарского района и города Дубоссары 27 созыва
| Дата регистрации | № избир. округа | ФИО кандидата | Год рождения | Образование | Наименование населенного пункта, где проживает кандидат | Место работы, занимаемая должность | Сведения о статусе депутата, наименование представительного органа | Сведения о судимости | Принадлежность к политической партии, статус | Дата и способ выдвижения |
| 3.10.2025 | 8 | Кожухарь Владимир Васильевич | 1966 | Высшее профессиональное | г. Дубоссары | ГУ «Дубоссарская ЦРБ», врач стоматолог | Депутат Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары | Не судим | 15.09.2025 самовыдвижение |
|
| 14.10.2025 | 5 | Келюх Владислав Васильевич | 1953 | Среднее профессиональное | г. Дубоссары | Зам. председателя Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары | Депутат Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары | Не судим | 18.09.2025 самовыдвижение |
|
| 14.10.2025 | 7 | Коломыцев Александр Николаевич | 1971 | Высшее профессиональное | г. Дубоссары | Председатель Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары | Депутат Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары | Не судим | 19.09.2025 самовыдвижение |
|
| 14.10.2025 | 12 | Язловицкий Александр Борисович | 1989 | Высшее профессиональное | г. Дубоссары | ГУП «Дубоссарская ГЭС», начальник отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения | Депутат Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары | Не судим | 24.09.2025 самовыдвижение |
|
| 22.10.2025 | 10 | Васехов Александр Валерьевич | 1978 | Высшее профессиональное | г. Дубоссары | ООО «Залог-Инвест», директор | отсутствует | Не судим | 29.09.2025 самовыдвижение |
|
| 22.10.2025 | 17 | Степанов Вадим Витальевич | 1985 | Высшее профессиональное | г. Дубоссары | ГУП «Водоснабжение и водоотведение», оператор хлораторной установки 3р. в канализационных очистных сооружениях | отсутствует | Не судим | 08.10.2025 самовыдвижение |
|
| 22.10.2025 | 11 | Канцелевич Татьяна Михайловна | 1968 | Высшее профессиональное | г. Дубоссары | Филиал ГУП «ГК Днестрэнерго» в г. Дубоссары, техник СЦР 1 категории | Депутат Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары | Не судима | 10.10.2025 самовыдвижение |
|
| 22.10.2025 | 15 | Голуб Дмитрий Иванович | 1981 | Высшее профессиональное | г. Дубоссары | Филиал ГУП «ГК Днестрэнерго» в г. Дубоссары, начальник ПТО | Депутат Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары | Не судим | 10.10.2025 самовыдвижение |
|
| 22.10.2025 | 20 | Рожко Александр Анатольевич | 1969 | Высшее профессиональное | Дубоссарский район, с. Цыбулевка | временное не работает | Депутат Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары | Не судим | 10.10.2025 самовыдвижение |
|
| 22.10.2025 | 3 | Брагуца Георгий Георгиевич | 1965 | Высшее профессиональное | г. Дубоссары | МОУ ДО «СДЮСШОР гребли и велоспорта», завхоз | отсутствует | Не судим | 14.10.2025 самовыдвижение |
|
| 22.10.2025 | 11 | Ротарь Евгений Григорьевич | 1988 | Высшее профессиональное | г. Дубоссары | Филиал ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в г. Дубоссары, главный инженер | отсутствует | Не судим | 01.10.2025 самовыдвижение |
|
| 22.10.2025 | 19 | Дорофеев Владимир Тимофеевич | 1951 | Высшее профессиональное | г. Дубоссары | ООО «Спрос», директор | Депутат Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары | Не судим | 25.09.2025 самовыдвижение |
|
| 22.10.2025 | 2 | Фролов Роман Сергеевич | 1976 | Высшее профессиональное | г. Дубоссары | ГУП «ГК «Днестрэнерго» филиал в г. Дубоссары, начальник электро-механического цеха | Депутат Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары | Не судим | 06.10.2025 самовыдвижение |
|
| 22.10.2025 | 9 | Кунецкий Александр Владимирович | 1986 | Высшее профессиональное | г. Дубоссары | ГУП «Республиканское бюро технической инвентаризации», руководитель группы по инвентаризации строений и сооружений | отсутствует | Не судим | 01.10.2025 самовыдвижение |
|
| 22.10.2025 | 15 | Деготь Александр Игоревич | 1989 | Высшее профессиональное | г. Дубоссары | ООО «Рафлезия», заместитель директора | отсутствует | Не судим | 16.10.2025 самовыдвижение |
|
| 28.10.2025 | 3 | Писаренко Игорь Васильевич | 1979 | Высшее профессиональное | г. Дубоссары | ГУ «Дубоссарская ЦРБ», заместитель главного врача по поликлинической работе | отсутствует | Не судим | 16.10.2025 самовыдвижение |
|
| 28.10.2025 | 14 | Корнева Екатерина Михайловна | 1975 | Высшее профессиональное | г. Дубоссары | МОУ «Дубоссарская гимназия № 1», заместитель директора по НМР | отсутствует | Не судима | Член РПП «Обновление» | 10.10.2025 самовыдвижение |
| 28.10.2025 | 13 | Прозванюк Валерий Викторович | 1968 | Высшее профессиональное | г. Дубоссары | Филиал ГУП «ГК Днестрэнерго» в г. Дубоссары, директор | Депутат Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары | Не судим | 09.10.2025 самовыдвижение |
|
| 28.10.2025 | 6 | Мошняга Игорь Анатольевич | 1971 | Высшее профессиональное | г. Дубоссары | ООО «Розалин», директор | Депутат Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары | Не судим | 08.10.2025 самовыдвижение |
|
| 28.10.2025 | 1 | Генералов Максим Сергеевич | 1983 | Среднее профессиональное | г. Дубоссары | РПП «Обновление» , специалист по работе с молодежью Дубоссарского отделения аппарата Республиканской партии «Обновление» | отсутствует | Не судим | Член РПП «Обновление» | 10.10.2025 самовыдвижение |
| 28.10.2025 | 17 | Флорин Владимир Федорович | 1988 | Высшее профессиональное | г. Дубоссары | ООО «Три Короны», директор | Депутат Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары | Не судим | 03.10.2025 самовыдвижение |
|
| 28.10.2025 | 20 | Бесконечный Иван Александрович | 1992 | Среднее профессиональное | Дубоссарский район, с. Цыбулевка | Временно не работает | отсутствует | Ст. 211 ч.2 п «а» УК ПМР. Погашена 27.07.2020 | 17.10.2025 самовыдвижение |
|
| 28.10.2025 | 16 | Туртурика Иван Сергеевич | 1978 | Среднее общее | г. Дубоссары | ООО «Автоюг», директор | отсутствует | ст.157 ч.2 п.1,2,3,4,5; ст. 284 УК ПМР. Погашена 31.07.2007 | 14.10.2025 самовыдвижение |
|
| 28.10.2025 | 9 | Яцко Иван Васильевич | 1985 | Высшее профессиональное | г. Дубоссары | ООО «СитиМол», директор | Депутат Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары | Ст. 167 ч.1 УК ПМР. Погашена 26.11.2008 | 26.09.2025 самовыдвижение |
|
| 31.10.2025 | 4 | Гордийчук Александр Николаевич | 1988 | Высшее профессиональное | г. Дубоссары | ООО «Энергоэксперт», директор | отсутствует | Не судим | 10.10.2025 самовыдвижение |
|
| 31.10.2025 | 14 | Деготь Дмитрий Игоревич | 1986 | Высшее профессиональное | г. Дубоссары | Индивидуальный предприниматель | Депутат Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары | Не судим | 15.10.2025 самовыдвижение |
|
| 31.10.2025 | 21 | Гроник Виктор Васильевич | 1960 | Высшее профессиональное | Дубоссарский район, с. Койково | ГУП «Приднестровье-лес» Дубоссарское лестничество, лесничий | Депутат Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары | Не судим | 17.10.2025 самовыдвижение |
|
| 31.10.2025 | 18 | Баркарь Дмитрий Александрович | 1973 | Высшее профессиональное | Дубоссарский район, с. Дзержинское | СЗАО «Интерднестрком», охранник службы охраны | отсутствует | Не судим | 21.10.2025 самовыдвижение |
|
| 31.10.2025 | 16 | Долгушев Михаил Иванович | 1956 | Среднее профессиональное | г. Дубоссары | Индивидуальный предприниматель | Депутат Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары | Не судим | 20.10.2025 самовыдвижение |
|
| 31.10.2025 | 10 | Сынков Андрей Валентинович | 1978 | Высшее профессиональное | г. Дубоссары | Временно не работает | Депутат Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары | Не судим | 20.10.2025 самовыдвижение |
|
| 31.10.2025 | 5 | Воскалевский Иван Иванович | 1984 | Высшее профессиональное | г. Дубоссары | Временно не работает | отсутствует | Не судим | 28.10.2025 самовыдвижение |
Сведения об имуществе зарегистрированных кандидатов
в депутаты Совета народных депутатов
Дубоссарского района и города Дубоссары 27 созыва
| ФИО кандидата | Недвижимое имущество, площадь (кв.м), место нахождения | Земельные участки, площадь (га, кв.м), место нахождения | Транспортные средства (вид и марка) |
| Кожухарь Владимир Васильевич | Жилой дом, 75,1 кв.м., г. Дубоссары, жилой дом, 46,4 кв.м., г. Дубоссары | отсутствуют | автомобили легковые: Фольксваген Пассат, автоприцепы: МАЗ-81144, мототранспортные средства: мопед Ямаха Жог |
| Келюх Владислав Васильевич | Жилой дом, 115,3 кв.м., г. Дубоссары, | 648 кв.м. г. Дубоссары | отсутствуют |
| Коломыцев Александр Николаевич | Гараж, 26,6 кв.м. г. Дубоссары | 26,6 кв.м. г. Дубоссары | автомобили легковые: ВАЗ-21074-111-30 |
| Язловицкий Александр Борисович | Жилой дом, 58,4 кв.м. г. Дубоссары; квартира, 39,9 кв.м. г. Дубоссары; Гараж, 35,9 кв.м. г. Дубоссары | отсутствуют | отсутствуют |
| Васехов Александр Валерьевич | отсутствует | отсутствуют | отсутствуют |
| Степанов Вадим Витальевич | Жилой дом, 101,8 кв.м., г. Дубоссары | отсутствуют | Автомобили легковые: Фольксваген Пассат, Хонда CR-V, ВАЗ 21081, Додж калибер, Режо 4007 |
| Канцелевич Татьяна Михайловна | отсутствует | отсутствуют | отсутствуют |
| Голуб Дмитрий Иванович | Трехкомнатная квартира, 93,5 кв.м., г. Дубоссары | отсутствуют | Автомобили легковые: Ауди 80, Хонда CR-V |
| Рожко Александр Анатольевич | отсутствует | 4481 кв.м. Дубоссарский район, с. Цыбулевка | Автомобили легковые: Сеат альхамбра,ВАЗ 2105, мототранспортные средства: мотоцикл Восход, водный транспорт: гребная лодка |
| Брагуца Георгий Георгиевич | отсутствует | отсутствуют | Автомобили легковые: Опель Вектра |
| Ротарь Евгений Григорьевич | отсутствует | отсутствуют | Автомобили легковые: Хонда СR-V |
| Дорофеев Владимир Тимофеевич | отсутствует | отсутствуют | отсутствуют |
| Фролов Роман Сергеевич | Садовый дом - 22,7 кв.м. Дубосарский район ПК «СОТ «Садочек» | 1380 кв.м. Дубоссарский район в районе урочища «Деменчак, 700 кв.м. в районе г. Дубоссары | Автомобили легковые:Опель Зафира, Мототранспортные средства: мопед Гилера Сталкер 50 |
| Кунецкий Александр Владимирович | Двухкомнатная квартира – 40,4 кв.м. г. Дубоссары, однокомнатная квартира - 23,6 кв.м. г. Дубоссары, однокомнатная квартира-30,8 кв.м. г. Дубоссары. Иное имущество: часть здания- 342,7 кв.м г. Дубоссары | 578 кв.м. г. Дубоссары, 3 кв.м. г. Дубоссары, 3 кв.м. г. Дубоссары | Автомобили легковые: Ниссан Микра, БМВ 530D |
| Деготь Александр Игоревич | Жилой дом – 119,1 кв.м., г. Дубоссары | отсутствуют | Автомобили легковые: Мерседес Бенц, КИА, Мазда; Автомобили грузовые: Камаз-2 ед., МАЗ 5548 – 2 ед., ЗИЛ 130, УАЗ- 3303-01, Мерседес Бенц-3 ед.;Автоприцепы: прицеп ГКБ817 – 2 ед., полуприцепы СЗАП – 2 ед.; Сельскохозяйственная техника: комбайн |
| Писаренко Игорь Васильевич | Жилой дом - 65,3 кв.м, г. Дубоссары | отсутствуют | Автомобили легковые: Фольксваген Тоуран; Водный транспорт: Маломерное судно «Барк» |
| Корнева Екатерина Михайловна | отсутствует | отсутствуют | отсутствуют |
| Прозванюк Валерий Викторович | Жилой дом ½ доля – 67,7 кв.м., г. Дубоссары; трехкомнатная квартира, 96,6 кв.м. г. Дубоссары, сарай с погребом, 79 кв.м г. Дубоссары | 615 кв.м. г. Дубоссары, 1300 кв.м. г. Дубоссары | Автомобили легковые: Лексус РХ-450 |
| Мошняга Игорь Анатольевич | Жилой дом, 154,1 кв.м. г. Дубоссары, ювелирная мастерская ½ доля- 55,3 кв.м. г. Дубоссары | 206 кв.м. г. Дубоссары | Автомобили легковые: Мерседес Бенц S300, Инфинити JX35 |
| Генералов Максим Сергеевич | Двухкомнатная квартира ½ доля - 43,8 г. Дубоссары | отсутствуют | Автомобили легковые: Рено Меган Сценик, Опель Астра |
| Флорин Владимир Федорович | Комплекс строений - 158,3 кв.м. г. Дубоссары | 690 кв.м. г. Дубоссары, 424 кв.м. г. Дубоссары, 531 кв.м. г. Дубоссары, 6,5 кв.м. г. Дубоссары | Автомобили легковые: Мерседес Бенц-2 ед., Фольксваген Пассат – 8 ед., Фольксваген Венто, Фольксваген Гольф, Фольксваген Тайго, Фольксваген Фаэтон, Ауди А8, Инфинити QX 80-2 ед., Опель астра, Дачиа Логан |
| Бесконечный Иван Александрович | отсутствует | 1891 кв.м. с. Цыбулевка; 850 кв.м. с. Цыбулевка | Автомобили легковые: Мерседес Бенц-9 ед.,БМВ-10 ед.,Линкольн,Ниссан Патрол, Ауди-3 ед.,Фольксваген-3 ед.,Тойота Королла-2 ед.,Ситроен,Форд,Хонда,Мазда,Рено; Автомобили грузовые: Мерседес Бенц; Автоприцепы: Прицеп Самодельный-3 ед.; Мототранспортные средства: мотоцикл ИЖ-Ю5, мотоцикл Триумф, мотоцикл Ямаха-2 ед., мотоцикл Кавасаки,мотоцикл CF MOTO, мопед Луксон; Водный транспорт: катер Сиаду, Понтон |
| Туртурика Иван Сергеевич | Жилой дом - 66,5 кв.м. г. Дубоссары; торговый центр - 951,3 кв.м. г. Дубоссары, часть жилого дома - 168,4 кв.м. г. Дубоссары, часть здания – 210,1 кв.м. г. Дубоссары, часть здания – 221,7 кв.м. г. Дубоссары | 1191 кв.м. г. Дубоссары, 530 кв.м. г. Дубоссары, 1551 кв.м. г. Дубоссары, 63 кв.м. г. Дубоссары, 146 кв.м. г. Дубоссары | Автомобили легковые: Опель Вектра, Мерседес Бенц-7 ед., Вольво, Хонда-2ед., Ниссан патрол, Ниссан мурано, Додж чарджер, БМВ 530, Крайслер гранд вояджер, Лянча дедра, Хаммер Н2, Ауди А6, Фольксваген гольф; Автомобили грузовые: ЗИЛ-131 ЗИЛ ММЗ-4502 Ивеко 35/Е4 Ивеко 50С13 Мерседес Бенц 15231; Мототранспортные средства: Мотоцикл Днепр 11, Мотоцикл БМВ, Квадрацикл; Сельскохозяйственная техника: Трактор ДЗ-43, Трактор Рено-2 ед. Трактор Беларус-952; Водный транспорт: Гидроцикл Сиаду |
| Яцко Иван Васильевич | Магазин, 62,7 кв.м., г. Дубоссары, кафе-бар, 93,8 кв.м. г. Дубоссары, фотоателье, 88,5 кв.м. г. Дубоссары, основное строение лит. А с мансардой, 1059 кв.м. г. Дубоссары | 224 кв.м. г. Дубоссары, 71 кв.м. г. Дубоссары, 63 кв.м. г. Дубоссары, 1832 кв.м. г. Дубоссары | Автомобили легковые: Фольксваген Гольф, Мазда 626, Лексус РХ-400Н |
| Гордийчук Александр Николаевич | Трехкомнатная квартира – 69,2 кв.м. г. Дубоссары, трехкомнатная квартира 1/6 доля – 76,2 кв.м. г. Дубоссары, гараж с погребом – 36,5 кв.м. г. Дубоссары, торговый павильон – 39,7 кв.м. г. Дубоссары | 59,0 кв.м. г. Дубоссары, 60,0 кв.м. г. Дубоссары, 70,0 кв.м. г. Дубоссары | Автоприцепы: прицеп Самодельный, прицеп Майн 4000Е |
| Деготь Дмитрий Игоревич | Трехкомнатная квартира- 68,5 кв.м. г. Дубоссары, жилой дом – 166,9 кв.м. г. Дубоссары, Бригадный дом- 48,6 кв.м., с. Дзержинское, Птичник -999,1 кв.м., с.Дзержинское, Птичник -1003,6 кв.м., с. Дзержинское, Ветблок- 365,7 кв.м., с.Дзержинское, Комплекс строений-2618,5кв.м., г. Дубоссары | 530 кв.м. г. Дубоссары 932 кв.м. г. Дубоссары | Автомобили легковые: Тойота Лэнд Крузер Прадо, Мерседес Бенц-2 ед., Автомобили грузовые: ЗИЛ-4415, ГАЗ 52-01, автоприцепы: прицеп ТЦ-10А, сельскохозяйственная техника: комбайн СК-5, трактор МТЗ-80 |
| Гроник Виктор Васильевич | Жилой дом, 164,2 кв.м. с. Койково | отсутствуют | Автомобили легковые: ВАЗ-2121, Тойота Авенсис Версо, Автомобили грузовые: ГАЗ-53 |
| Баркарь Дмитрий Александрович | Гараж с погребом, 60 кв.м, Дубоссарский район, с. Дзержинское | отсутствуют | Автомобили легковые: Опель Зафира |
| Долгушев Михаил Иванович | Жилой дом, 60,0 кв.м. г. Дубоссары, жилой дом, 37,9 кв.м. г. Дубоссары | 803 кв.м. г. Дубоссары, 1100 кв.м. г. Дубоссары | Автомобили легковые: Мерседес Бенц 200, мототранспортные средства: мопед Хонда Дио, мотоцикл Хонда Лиад |
| Сынков Андрей Валентинович | Двухкомнатная квартира, 53,6 кв.м. г. Дубоссары | отсутствуют | Автомобили легковые: Вольво-850 |
| Воскалевский Иван Иванович | отсутствует | отсутствуют | Автомобили легковые: БМВ 525D |




