Решение от 21.05.2024 г. 27 сессии 26 созыва
В соответствии со статьей 11 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05 ноября 1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, подпунктом в) пункта 1 статьи 10 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О разгосударствлении и приватизации» (САЗ 03-30), в действующей редакции, а также на основании обращения государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары и принимая во внимание рекомендации постоянных комиссий, Совет народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень малых объектов, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2024 – 2025 годы, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам планирования, бюджета, финансов и управления муниципальной собственностью.
Председатель Совета народных депутатов А.Н. Коломыцев
ПЕРЕЧЕНЬ МАЛЫХ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ в 2024-2025 гг.
№ п/п | Наименование предприятия (его организационно-правовая форма) | Наименование объекта, подлежащего приватизации, его юридический адрес | Балансовая стоимость объекта руб. ПМР | размер площади (м2) | Предпол. доход (руб.)* | Предпол. срок приватизации** | ||
Первонач. стоимость объекта | Остаточная стоимость | Земельного участка отведенного под объект | помещений занимаемых объектом | |||||
1 | МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» | Часть здания лит. 2А, состоящая из помещений № 2-12 на плане первого этажа (здание отдела статистики) с котельной лит. 5 г. Дубоссары, ул. Маяковского, 6А | 1186,63 | 216,8 | 1482 | 169,3 лит.5 – 8,8 | 80 500 | В течение 2 лет |
2 | МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» | Часть подвала, состоящая из помещений № I-VIII на плане здания лит. А г. Дубоссары, ул. Димитрова, 2 | 0 | 0 | 122,2 | 122,2 | 10 000 | В течение 2 лет |
3 | МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» | Подвал под зданием лит. В г. Дубоссары, ул. Набатная, 2 | 30430,42 | 12323,92 | 316,6 | 316,6 | 15 000 | В течение 2 лет |
4 | МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» | Часть подвала под зданием лит. А, состоящая из помещений № II, IV,V, VI, VII, VIII г. Дубоссары, ул. Комсомольская¸78а | 13407,35 | 0 | 103.1 | 103.1 | 8000 | В течение 2 лет |
5 | МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» | Часть подвала, состоящая из помещений № XXXI-XXXIII под жилым домом лит. А г. Дубоссары, ул. Пушкина,6 | 0 | 0 | 0 | 50,7 | 5000 | В течение 2 лет |
6 | МУ «Дубоссарское управление культуры» | Котельная лит. Г г. Дубоссары, ул. Энергетиков, 28 | 0 | 0 | 129,9 | 100,1 | 30 000 | В течение 2 лет |
7 | Совет народных депутатов с. Роги Дубоссарского района | Здание котельной лит. А с двумя пристройками лит. А1, лит. А2, дымовой трубой лит. I Дубоссарский район, с. Роги, ул. Днестровская | 36 404 | 0 | 2 175 | лит.А — 113,2 лит.А1 — 46,4 лит.А2 — 15,8 | 16 000 | В течение 2 лет |
8 | Совет народных депутатов с. Ново-Комиссаровка Дубоссарского района | Магазин лит. А с подвалом, Дубоссарский район, с. Новая Кошница, ул. Победы, 10 | 8 524,00 | 3 963,67 | 426 | лит.А — 107,3 подвал — 24,3 | 16 473,10 | В течение 2 лет |
9 | Совет народных депутатов с. Цыбулевка Дубоссарского района | Дом культуры лит. А (с подвалом, террасой лит.а), Дубоссарский район, с. Цыбулевка | 72 469 | 0 | 60 997 | лит. А – 1299,6 подвал- 162,9 | 231 540,70 | В течение 2 лет |
* Прогноз дохода указан условно исходя из предложений собственника, балансовой (остаточной) стоимости, технического состояния и местоположения объектов, необходимости проведения капитального ремонта и восстановления объектов, а также других факторов и может отличаться от рыночной стоимости объекта приватизации, которая будет определена в процессе работы комиссий по проведению процесса приватизации.
**Предполагаемая реализация объекта будет происходить по мере появления потенциального инвестора.