Расписание движения по автостанции «Дубоссары»
Расписание движения автобусов по автостанции «Дубоссары»
Важно! В расписании могут быть изменения, которые мы не смогли своевременно отразить на сайте. Уточнить расписание можно в диспетчерской службе по тел. 3-45-60.
Тираспольское направление
| Наименование маршрутов | Время прибытия | Время отправления | Регулярность выполнения |
|---|---|---|---|
| Дубоссары-Тирасполь | 6.15 | 6.30 | Ежедневно, кроме воскресенья |
| Гармацкое-Тирасполь | 6.25 | 6.45 | Ежедневно |
| Каменка-Тирасполь | 6.45 | 7.00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
| Дубоссары-Тирасполь | 7.15 | 7.30 | Ежедневно |
| Рыбница-Одесса | 7.45 | 7.50 | Ежедневно |
| Дубоссары-Тирасполь | 8.10 | 8.25 | Ежедневно |
| Каменка-Тирасполь | 8.50 | 8.55 | Ежедневно |
| Рыбница-Тирасполь | 9.25 | 9.30 | Ежедневно |
| Дубоссары-Бендеры | 9.30 | 10.00 | Ежедневно |
| Каменка-Тирасполь | 9.55 | 10.20 | Ежедневно |
| Рыбница – Первомайск (реализация билетов до таможни «Кучурган») | 10.05 | 10.10 | Ежедневно |
| Рыбница-Бендеры | 10.45 | 10.50 | Ежедневно |
| Дубоссары-Тирасполь | 10.40 | 11.15 | Ежедневно |
| Каменка-Бендеры | 11.25 | 11.30 | Ежедневно |
| Гармацкое-Тирасполь | 11.35 | 11.45 | Ежедневно |
| Рыбница-Бендеры | 12.20 | 12.25 | Ежедневно |
| Дубоссары-Тирасполь | 13.30 | 13.45 | Ежедневно |
| Рыбница-Бендеры | 13.20 | 13.30 | Ежедневно |
| Дубоссары-Тирасполь | 13.30 | 13.45 | Временно приостановлен |
| Дубоссары-Бендеры | 13.40 | 13.55 | Ежедневно |
| Рыбница-Тирасполь | 14.15 | 14.20 | Ежедневно |
| Дубоссары-Тирасполь | 14.30 | 14.45 | Ежедневно |
| Каменка-Бендеры | 14.50 | 15.00 | Ежедневно |
| Дубоссары-Тирасполь | 15.20 | 15.30 | Пт, Сб, Вс |
| Каменка-Тирасполь | 15.50 | 16.00 | Ежедневно |
| Дубоссары-Тирасполь | 16.00 | 16.05 | Сб, Вс |
| Дубоссары-Тирасполь | 16.20 | 16.30 | Вс |
| Каменка-Тирасполь | 16.35 | 16.40 | Ежедневно |
| Рыбница-Бендеры | 17.00 | 17.10 | Ежедневно |
| Каменка-Бендеры | 17.35 | 17.45 | Ежедневно |
| Рыбница-Бендеры | 18.35 | 18.40 | Ежедневно |
| Каменка-Днестровск | 19.00 | 19.15 | Ежедневно |
| Рыбница-Бендеры | 19.30 | 19.40 | Ежедневно |
Рыбницкое направление
| Наименование маршрутов | Время прибытия | Время отправления | Регулярность выполнения |
|---|---|---|---|
| Тирасполь-Каменка | 7.25 | 7.30 | Ежедневно |
| Бендеры-Рыбница | 7.50 | 7.55 | Ежедневно |
| Бендеры-Рыбница | 8.05 | 8.10 | Ежедневно |
| Бендеры-Каменка | 8.30 | 8.40 | Ежедневно |
| Тирасполь-Каменка | 9.10 | 9.20 | Ежедневно |
| Тирасполь-Москва | 9.55 | 10.00 | Вт, Чт, Сб, Вс |
| Кишинев-Винница | 9.40 | 9.50 | Ежедневно |
| Бендеры-Каменка | 10.30 | 10.40 | Ежедневно |
| Бендеры-Рыбница | 11.25 | 11.35 | Ежедневно |
| Днестровск-Каменка | 12.00 | 12.10 | Ежедневно |
| Кишинев-Рыбница | 12.25 | 12.30 | Ежедневно |
| Бендеры-Рыбница | 12.35 | 12.45 | Ежедневно |
| Кишинев-Хрустовая | 13.20 | 13.25 | Ежедневно |
| Тирасполь-Рыбница | 13.30 | 13.35 | Ежедневно |
| Тирасполь-Каменка | 14.20 | 14.25 | Ежедневно |
| Бендеры-Рыбница | 15.15 | 15.30 | Ежедневно |
| Кишинев-Рыбница | 15.45 | 15.55 | Ежедневно |
| Кишинев-Рыбница (через Попенки) | 16.05 | 16.10 | Ежедневно |
| Первомайск-Рыбница | 16.15 | 16.25 | Ежедневно |
| Бендеры-Каменка | 16.27 | 16.30 | Ежедневно |
| Кишинев-Каменка | 16.40 | 16.45 | Ежедневно |
| Тирасполь-Хрустовая | 17.25 | 17.28 | Ежедневно |
| Кишинев-Рыбница | 17.30 | 17.40 | Ежедневно |
| Тирасполь-Рыбница | 17.50 | 17.55 | Ежедневно |
| Тирасполь-Каменка | 17.55 | 18.05 | Пн, Вт, Ср, Чт |
| Бендеры-Киев | 18.15 | 18.20 | Чт, Вс |
| Бендеры-Рыбница | 18.20 | 18.40 | Ежедневно |
| Кишинев-Рыбница | 19.35 | 19.40 | Ежедневно |
| Одесса-Рыбница | 20.50 | 21.00 | Ежедневно |
Кишиневское направление
| Наименование маршрутов | Время прибытия | Время отправления | Регулярность выполнения |
|---|---|---|---|
| Дубоссары-Кишинев | 5.05 | 5.15 | Ежедневно |
| Дубоссары-Кишинев | 6.05 | 6.10 | Ежедневно |
| Н. Коммисаровка-Кишинев | 6.48 | 6.55 | Пт, Вс |
| Рыбница-Кишинев | 6.50 | 6.55 | Ежедневно |
| Дубоссары-Кишинев | 6.45 | 7.00 | Ежедневно |
| Гармацкое-Кишинев | 7.10 | 7.20 | Ежедневно |
| Рыбница-Кишинев | 7.35 | 7.40 | Ежедневно |
| Хрустовая-Кишинев | 7.49 | 7.55 | Ежедневно |
| Дубоссары-Кишинев | 7.45 | 8.00 | Ежедневно |
| Днепропетровск-Кишинев | 7.55 | 8.00 | По чётным |
| Дубоссары-Кишинев | 8.25 | 8.30 | Ежедневно |
| Дубоссары-Кишинев | 8.45 | 9.00 | Ежедневно |
| Дубоссары-Кишинев | 9.15 | 9.30 | Ежедневно |
| Котовск-Кишинев | 9.15 | 9.25 | Ежедневно |
| Дубоссары-Кишинев | 9.45 | 10.00 | Ежедневно |
| Дубоссары-Кишинев | 10.10 | 10.30 | Ежедневно |
| Рыница-Кишинев | 10.25 | 10.35 | Ежедневно |
| Дубоссары-Кишинев | 10.45 | 11.00 | Ежедневно |
| Дубоссары-Кишинев | 11.45 | 12.00 | Ежедневно |
| Рыбница-Кишинев | 12.00 | 12.10 | Ежедневно |
| Каменка-Кишинёв | 12.30 | 12.40 | Ежедневно |
| Дубоссары-Кишинев | 12.45 | 13.00 | Ежедневно |
| Дубоссары-Кишинев | 13.22 | 13.30 | Ежедневно |
| Дубоссары-Кишинев | 13.45 | 14.00 | Ежедневно |
| Дубоссары-Кишинев | 14.15 | 14.30 | Ежедневно |
| Дубоссары-Кишинев | 14.45 | 15.00 | Ежедневно |
| Рыбница-Кишинев | 15.00 | 15.10 | По воскресеньям |
| Балта-Кишинев | 15.25 | 15.30 | Ежедневно |
| Дубоссары-Кишинев | 15.45 | 16.00 | Ежедневно |
| Винница-Кишинев | 15.45 | 16.00 | Ежедневно |
| Дубоссары-Кишинев | 16.45 | 17.00 | Ежедневно |
Котовское направление
| Наименование маршрутов | Время прибытия | Время отправления | Регулярность выполнения |
|---|---|---|---|
| Кишинев-Балта | 7.40 | 7.50 | Ежедневно |
| Кишинев-Харьков | 8.00 | 8.15 | Пн, Пт |
| Кишинев-Котовск | 13.45 | 13.50 | Ежедневно |
| Кишинев-Днепропетровск | 19.10 | 19.15 | По четным |
Рейсы от Диспетчерско-кассового пункта (рынок)
Важно! В расписании могут быть изменения, которые мы не смогли своевременно отразить на сайте. Уточнить расписание можно в диспетчерской службе по тел. 0-779-58-428.
| Наименование маршрутов | Время прибытия | Время отправления | Регулярность выполнения |
|---|---|---|---|
| Дубоссары-Н. Комиссаровка | 5.00 | 5.10 | Среда, пятница, воскресенье (выезд с территории ООО «Спрос») |
| Дубоссары-Кишинев | 5.45 | 6.00 | Ежедневно |
| Дубоссары-Тирасполь | 6.00 | 6.10 | Ежедневно, кроме воскресенья |
| Н.Комиссаровка-Дубоссары | 6.20 | 6.30 | Среда, пятница, воскресенье |
| Дубоссары-Кишинев | 6.40 | 6.50 | Ежедневно |
| Гармацкое-Дубоссары | 6.45 | 7.00 | Ежедневно (через с. Роги) |
| Дубово-Дубоссары | 6.45 | 7.00 | Ежедневно |
| Дубоссары-Тирасполь | 7.00 | 7.15 | Ежедневно |
| Дубоссары-Кишинев | 7.40 | 7.50 | Ежедневно |
| Дубоссары-Тирасполь | 8.00 | 8.15 | Ежедневно |
| Дубоссары-Кишинев | 8.40 | 8.50 | Ежедневно |
| Дубоссары-Тирасполь | 10.40 | 10.50 | Ежедневно, кроме воскресенья |
| Дубоссары-Гармацкое | 12.15 | 12.30 | Ежедневно (через с. Роги) |
| Дубоссары-Дубово | 12.15 | 12.30 | Ежедневно |
| Дубоссары-Н. Комисаровка | 12.45 | 13.00 | Среда, пятница, воскресенье |
| Н. Комиссаровка-Дубоссары | 14.30 | 14.45 | Среда, пятница, воскресенье (ООО «Спрос») |
Расписание движения маршрутного транспорта в Дубоссарах
Расписание предоставлено руководством ООО «СПРОС». Телефоны: 3-58-70, 2-40-49.
График движения пригородных транспортных средств ООО «Спрос»
- Маршрут Дубоссары (5:10, 13:00) – Ново-Комиссаровка (6:30, 14:45) — среда, пятница, воскресенье.
- Маршрут Дубоссары (12:30) – Гармацкое (7:00) – ежедневно (ч/з с. Роги).
- Маршрут Дубоссары (12:30) – Дубово (7:00) – ежедневно.
График движения по льготному маршруту
| Наименование остановок | Время | Наименование остановок | Время |
|---|---|---|---|
| ул. Свердлова, 205 | 09:00 | ул. Ломоносова, 17 | 09:37 |
| ул. Свердлова, 155 | 09:04 | ул. Моргулец, 3а (Поликлиника) | 09:39 |
| Дубоссарская АС | 09:06 | ул. Ломоносова, 3 | 09:40 |
| ул. Котовского, 24 | 09:08 | ул. Октябрьская, 30 | 09:43 |
| ул. Ленина, 136 (Площадь «Победы») | 09:10 | ул. Ленина, 67 (Городской рынок) | 09:45 |
| ул. Ленина, 158 | 09:12 | ул. Котовского, 24 | 09:49 |
| ул. Ленина, 208 | 09:15 | ул. Ленина, 136 (Площадь «Победы») | 09:51 |
| ул. Ленина, 228 | 09:16 | ул. Ленина, 158 | 09:52 |
| ул. Знаменская, 2 | 09:18 | ул. Ленина, 208 | 09:54 |
| ул. Ленина, 267 | 09:20 | ул. Знаменская, 2 | 09:56 |
| ул. Ленина, 223 | 09:22 | ул. Ленина, 223 | 10:02 |
| ул. Ленина, 193 | 09:24 | ул. Свердлова, 10 | 10:04 |
| ул. Фрунзе, 44а | 09:30 | Дубоссарская АС | 10:06 |
| ул. Космонавтов, 35 | 09:32 | ул. Свердлова, 124 | 10:08 |
| ул. Ломоносова, 29 | 09:35 | Пересечение ул. Свердлова и ул. Энгельса | 10:10 |
Маршрут № 1
| ул. Фонтанная, 64а | ул. Знаменская, 2 | ул. Ленина, 67в | ул. Моргулец, 3а | ул. Ломоносова, 3 | ул. Ленина, 67 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.50 | 7.10 | 7.15 | 7.20 | ||
| 7.30 | 7.50 | 7.55 | 8.00 | ||
| 8.10 | 8.30 | 8.35 | 8.40 | ||
| 8.50 | 9.10 | 9.15 | 9.30 | ||
| 9.45 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | ||
| 10.45 | 11.00 | 11.15 | 11.30 | ||
| 11.45 | 12.00 | 12.15 | 12.30 | ||
| 12.45 | 13.00 | 13.15 | 13.30 | ||
| 13.15 | 13.30 | 13.40 | 14.00 | ||
| 13.45 | 14.00 | 14.15 | 14.30 | ||
| 15.45 | 15.55 | 16.10 | 16.10 | КРОМЕ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ | |
| 16.25 | 16.35 | КРОМЕ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ | |||
| 16.50 | 17.00 | 17.05 | 17.15 | КРОМЕ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ | |
| 17.35 | 17.45 | 18.00 | 18.15 | ||
| 18.30 |
Маршрут № 2
| ул. Готвальда, 28 | ул. Ленина, 67в | Моргулец, 3а | ул. Набережная, 1а | Моргулец, 3а | ул. Ленина, 67 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.30 | 6.40 | 6.45 | 7.00 | 7.05 | 7.10 |
| 7.30 | 7.40 | 7.45 | 8.00 | 8.05 | 8.10 |
| 8.30 | 8.40 | 8.45 | 9.00 | 9.05 | 9.10 |
| 9.30 | 9.40 | 9.45 | 10.00 | 10.05 | 10.10 |
| 10.30 | 10.40 | 10.45 | 11.00 | 11.05 | 11.10 |
| 11.30 | 11.40 | 11.45 | 12.00 | 12.05 | 12.10 |
| 13.30 | 13.40 | 13.45 | 14.00 | 14.05 | 14.10 |
| 14.30 | 14.40 | 14.45 | 15.00 | 15.05 | 15.10 |
| 15.30 | 15.40 | 15.45 | 16.00 | 16.05 | 16.10 |
| 16.30 | 16.40 | 16.45 | 17.00 | 17.05 | 17.10 |
| 17.30 | 17.40 | 17.45 | 18.00 | 18.05 | 18.10 |
Маршрут № 3
| ул. Суворова, 1 | ул. Ленина, 67в | ул. Моргулец, 3а | ул. Ломоносова, 3 | ул. Ленина, 67 |
|---|---|---|---|---|
| Маршрут № 3 временно не обслуживается. | ||||
Маршрут № 4
| п.Дзержинское | ул. Ленина, 67в | ул. Моргулец, 3а | ул. Ломоносова, 3 | ул. Ленина, 67 |
|---|---|---|---|---|
| 6.45 | 7.05 | 7.20 | 7.25 | |
| 7.50 | 8,10 | 8.25 | 8.45 | |
| 9.10 | 9.30 | 9.45 | 10.05 | |
| 10.30 | 10.50 | 11.05 | 11.25 | |
| 11.50 | 12.10 | 12.25 | 12.45 | |
| 13.10 | 13.30 | 13.45 | 14.05 | |
| 14.30 | 14.50 | 15.05 | 15.15 | |
| 15.40 | 16.00 | 16.15 | 16.30 | |
| 16.50 | 17.15 | 17.30 | 17.45 | |
| 18.10 | 18.30 | 18.40 | 18.50 |
Маршрут № 5
| п.Дзержинское | ул. Ленина, 67в | ул. Дзержинского, 112 | уо. Фрунзе, 44а | ул. Ленина, 67в |
|---|---|---|---|---|
| 7.15 | 7.20 | |||
| 7.20 | 7.40 | 7.55 | 8.15 | |
| 8.20 | 8.40 | 8.45 | 8.55 | 9.15 |
| 8.40 | 9.00 | 9.15 | 9.35 | |
| 9.40 | 10.00 | 10.05 | 10.15 | 10.35 |
| 10.00 | 10.20 | 10.35 | 10.55 | |
| 11.00 | 11.20 | 11.25 | 11.35 | 11.55 |
| 11.20 | 11.40 | 11.55 | 12.15 | |
| 12.20 | 12.40 | |||
| 12.40 | 13.00 | 13.15 | 13.35 |
Маршрут № 6
| ул. Знаменская, 2 | ул. Ленина, 67в | ул. Моргулец, 3а | ул. Весенняя, 23 | ул. Моргулец, 3а | ул. Ленина, 67 | ул. Свердлова, 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00* | 7.15 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | ||
| 8.00 | 8.15 | 8.20 | 8.30 | 8.40 | 8.50 | |
| 9.00 | 9.15 | 9.30 | 9.50 | |||
| 10.00 | 10.15 | 10.20 | 10.30 | 10.40 | 10.50 | |
| 11.00 | 11.15 | 11.30 | 11.50 | |||
| 12.00 | 12.15 | 12.20 | 12.30 | 12.40 | 12.50 | |
| 13.00 | 13.15 | 13.30 | 13.50 | |||
| 14.00 | 14.15 | 14.20 | 14.30 | 14.40 | 14.50 | |
| 15.30 | 15.45 | 16.00 | 16.15 | |||
| 16.30 | 16.45 | 17.00 | 17.15 | |||
| кроме выходных | кроме выходных | |||||
| * Осуществляется в период с 01.09 по 25.05. | ||||||
Маршрут № 7
| ул. Знаменская, 2 | ул. Ленина, 67в | ул. Фрунзе, 44а | ул. Ленина, 67 |
|---|---|---|---|
| 6.00 | 6.15 | 6.30 | 6.45 |
| 7.00 | 7.15 | 7.30 | 7.45 |
Маршрут № 8
| ул. Знаменская, 78а | ул. Ленина, 67в | ул. Колхозная, 61 | ул. Ленина, 67 |
|---|---|---|---|
| 6.25 | 6.45 | 6.55 | 7.10 |
| 7.25 | 7.45 | 7.55 | 8.10 |
| 8.25 | 8.45 | 8.55 | 9.10 |
| 9.25 | 9.45 | 9.55 | 10.10 |
| 10.25 | 10.45 | 10.55 | 11.10 |
| 11.25 | 11.45 | 11.66 | 12.10 |
| 12.25 | 12.45 |
Маршрут № 9
| ул. Знаменская, 2 | ул. Фрунзе, 44а | АС | ул. Ленина, 67в | ул. Моргулец, 3а | ул. Ломоносова, 3 | ул. Молдовы, 25 | ул. Ленина, 67в | АС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.40 | 6.50 | 6.55 | 7.00 | 7.05 | 7.15 | 7.20 | 7.30 | |
| 7.40 | 7.50 | 7.55 | 8.00 | 8.05 | 8.10 | 8.20 | 8.30 | |
| 16.00 | 16.10 | 16.15 | 16.20 | 16.25 | 16.35 | 16.40 | 16.50 |