Расписание движения по автостанции «Дубоссары»
Расписание движения автобусов по автостанции «Дубоссары»
Важно! В расписании могут быть изменения, которые мы не смогли своевременно отразить на сайте. Уточнить расписание можно в диспетчерской службе по тел. 3-45-60.
Тираспольское направление
Наименование маршрутов | Время прибытия | Время отправления | Регулярность выполнения |
---|---|---|---|
Киев-Бендеры | 5.05 | 5.15 | Сб, Вс, Пн, Вт |
Дубоссары-Тирасполь | 5.55 | 6.10 | Ежедневно |
Дубоссары-Одесса | 6.10 | 6.30 | Ежедневно |
Гармацкое-Тирасполь | 6.25 | 6.45 | Ежедневно |
Каменка-Тирасполь | 6.45 | 7.00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт |
Дубоссары-Тирасполь | 7.15 | 7.30 | Ежедневно |
Рыбница-Одесса | 7.45 | 7.50 | Ежедневно |
Дубоссары-Тирасполь | 8.10 | 8.25 | Ежедневно |
Каменка-Тирасполь | 8.50 | 8.55 | Ежедневно |
Рыбница-Тирасполь | 9.25 | 9.30 | Ежедневно |
Дубоссары-Бендеры | 9.30 | 10.00 | Ежедневно |
Каменка-Тирасполь | 9.55 | 10.20 | Ежедневно |
Рыбница – Первомайск (реализация билетов до таможни «Кучурган») | 10.05 | 10.10 | Ежедневно |
Рыбница-Бендеры | 10.45 | 10.50 | Ежедневно |
Дубоссары-Тирасполь | 10.40 | 11.15 | Ежедневно |
Каменка-Бендеры | 11.25 | 11.30 | Ежедневно |
Гармацкое-Тирасполь | 11.35 | 11.45 | Ежедневно |
Рыбница-Бендеры | 12.20 | 12.25 | Ежедневно |
Дубоссары-Тирасполь | 13.30 | 13.45 | Ежедневно |
Рыбница-Бендеры | 13.20 | 13.30 | Ежедневно |
Дубоссары-Тирасполь | 13.30 | 13.45 | Ежедневно |
Дубоссары-Бендеры | 13.40 | 13.55 | Ежедневно |
Рыбница-Тирасполь | 14.15 | 14.20 | Ежедневно |
Дубоссары-Тирасполь | 14.30 | 14.45 | Ежедневно |
Каменка-Бендеры | 14.50 | 15.00 | Ежедневно |
Дубоссары-Тирасполь | 15.20 | 15.30 | Пт, Сб, Вс |
Каменка-Тирасполь | 15.50 | 16.00 | Ежедневно |
Дубоссары-Тирасполь | 16.00 | 16.05 | Сб, Вс |
Дубоссары-Тирасполь | 16.20 | 16.30 | Вс |
Каменка-Тирасполь | 16.35 | 16.40 | Ежедневно |
Рыбница-Бендеры | 17.00 | 17.10 | Ежедневно |
Каменка-Бендеры | 17.35 | 17.45 | Ежедневно |
Рыбница-Бендеры | 18.35 | 18.40 | Ежедневно |
Каменка-Днестровск | 19.00 | 19.15 | Ежедневно |
Рыбница-Бендеры | 19.30 | 19.40 | Ежедневно |
Рыбницкое направление
Наименование маршрутов | Время прибытия | Время отправления | Регулярность выполнения |
---|---|---|---|
Тирасполь-Каменка | 7.25 | 7.30 | Ежедневно |
Бендеры-Рыбница | 7.50 | 7.55 | Ежедневно |
Бендеры-Рыбница | 8.05 | 8.10 | Ежедневно |
Бендеры-Каменка | 8.30 | 8.40 | Ежедневно |
Тирасполь-Каменка | 9.10 | 9.20 | Ежедневно |
Тирасполь-Москва | 9.55 | 10.00 | Вт, Чт, Сб, Вс |
Кишинев-Винница | 9.40 | 9.50 | Ежедневно |
Бендеры-Каменка | 10.30 | 10.40 | Ежедневно |
Бендеры-Рыбница | 11.25 | 11.35 | Ежедневно |
Днестровск-Каменка | 12.00 | 12.10 | Ежедневно |
Кишинев-Рыбница | 12.25 | 12.30 | Ежедневно |
Бендеры-Рыбница | 12.35 | 12.45 | Ежедневно |
Кишинев-Хрустовая | 13.20 | 13.25 | Ежедневно |
Тирасполь-Рыбница | 13.30 | 13.35 | Ежедневно |
Тирасполь-Каменка | 14.20 | 14.25 | Ежедневно |
Бендеры-Рыбница | 15.15 | 15.30 | Ежедневно |
Кишинев-Рыбница | 15.45 | 15.55 | Ежедневно |
Кишинев-Рыбница (через Попенки) | 16.05 | 16.10 | Ежедневно |
Первомайск-Рыбница | 16.15 | 16.25 | Ежедневно |
Бендеры-Каменка | 16.27 | 16.30 | Ежедневно |
Кишинев-Каменка | 16.40 | 16.45 | Ежедневно |
Тирасполь-Хрустовая | 17.25 | 17.28 | Ежедневно |
Кишинев-Рыбница | 17.30 | 17.40 | Ежедневно |
Тирасполь-Рыбница | 17.50 | 17.55 | Ежедневно |
Тирасполь-Каменка | 17.55 | 18.05 | Пн, Вт, Ср, Чт |
Бендеры-Киев | 18.15 | 18.20 | Чт, Вс |
Бендеры-Рыбница | 18.20 | 18.40 | Ежедневно |
Кишинев-Рыбница | 19.35 | 19.40 | Ежедневно |
Одесса-Рыбница | 20.50 | 21.00 | Ежедневно |
Кишиневское направление
Наименование маршрутов | Время прибытия | Время отправления | Регулярность выполнения |
---|---|---|---|
Дубоссары-Кишинев | 5.05 | 5.15 | Ежедневно |
Дубоссары-Кишинев | 6.05 | 6.10 | Ежедневно |
Н. Коммисаровка-Кишинев | 6.48 | 6.55 | Пт, Вс |
Рыбница-Кишинев | 6.50 | 6.55 | Ежедневно |
Дубоссары-Кишинев | 6.45 | 7.00 | Ежедневно |
Гармацкое-Кишинев | 7.10 | 7.20 | Ежедневно |
Рыбница-Кишинев | 7.35 | 7.40 | Ежедневно |
Хрустовая-Кишинев | 7.49 | 7.55 | Ежедневно |
Дубоссары-Кишинев | 7.45 | 8.00 | Ежедневно |
Днепропетровск-Кишинев | 7.55 | 8.00 | По чётным |
Дубоссары-Кишинев | 8.25 | 8.30 | Ежедневно |
Дубоссары-Кишинев | 8.45 | 9.00 | Ежедневно |
Дубоссары-Кишинев | 9.15 | 9.30 | Ежедневно |
Котовск-Кишинев | 9.15 | 9.25 | Ежедневно |
Дубоссары-Кишинев | 9.45 | 10.00 | Ежедневно |
Дубоссары-Кишинев | 10.10 | 10.30 | Ежедневно |
Рыница-Кишинев | 10.25 | 10.35 | Ежедневно |
Дубоссары-Кишинев | 10.45 | 11.00 | Ежедневно |
Дубоссары-Кишинев | 11.45 | 12.00 | Ежедневно |
Рыбница-Кишинев | 12.00 | 12.10 | Ежедневно |
Каменка-Кишинёв | 12.30 | 12.40 | Ежедневно |
Дубоссары-Кишинев | 12.45 | 13.00 | Ежедневно |
Дубоссары-Кишинев | 13.22 | 13.30 | Ежедневно |
Дубоссары-Кишинев | 13.45 | 14.00 | Ежедневно |
Дубоссары-Кишинев | 14.15 | 14.30 | Ежедневно |
Дубоссары-Кишинев | 14.45 | 15.00 | Ежедневно |
Рыбница-Кишинев | 15.00 | 15.10 | По воскресеньям |
Балта-Кишинев | 15.25 | 15.30 | Ежедневно |
Дубоссары-Кишинев | 15.45 | 16.00 | Ежедневно |
Винница-Кишинев | 15.45 | 16.00 | Ежедневно |
Дубоссары-Кишинев | 16.45 | 17.00 | Ежедневно |
Котовское направление
Наименование маршрутов | Время прибытия | Время отправления | Регулярность выполнения |
---|---|---|---|
Кишинев-Балта | 7.40 | 7.50 | Ежедневно |
Кишинев-Харьков | 8.00 | 8.15 | Пн, Пт |
Кишинев-Котовск | 13.45 | 13.50 | Ежедневно |
Кишинев-Днепропетровск | 19.10 | 19.15 | По четным |
Рейсы от Диспетчерско-кассового пункта (рынок)
Важно! В расписании могут быть изменения, которые мы не смогли своевременно отразить на сайте. Уточнить расписание можно в диспетчерской службе по тел. 0-779-58-428.
Наименование маршрутов | Время прибытия | Время отправления | Регулярность выполнения |
---|---|---|---|
Дубоссары-Н. Комисаровка | 5.25 | 5.40 | Ежедневно |
Дубоссары-Гармацкое | 5.25 | 5.40 | Ежедневно |
Дубоссары-Кишинев | 5.45 | 6.00 | Ежедневно |
Дубоссары-Тирасполь | 5.45 | 6.00 | Ежедневно |
Дубоссары-Дубово | 5.45 | 6.00 | Ежедневно |
Дубоссары-Одесса | 6.00 | 6.10 | Ежедневно |
Гармацкое-Тирасполь | 6.15 | 6.20 | Ежедневно |
Кочиеры-Кишинев | 6.15 | 6.20 | Ежедневно |
Роги-Кишинев | 6.24 | 6.32 | Ежедневно |
Дубоссары-Кишинев | 6.40 | 6.50 | Ежедневно |
Криуляны-Н. Маловата | 6.47 | 6.50 | Ежедневно |
Гармацкое-Кишинев | 7.09 | 7.10 | Ежедневно |
Дубоссары-Тирасполь | 7.00 | 7.15 | Ежедневно |
Пырыта-Н. Маловата | 7.25 | 7.30 | Ежедневно |
Дубоссары-Н. Маловата | 7.30 | 7.45 | Ежедневно |
Дубоссары-Кишинев | 7.40 | 7.50 | Ежедневно |
Н. Маловата-Кишинев | 7.40 | 7.45 | Ежедневно |
Н. Маловата-Криуляны | 7.50 | 7.56 | Ежедневно |
Криуляны-Н. Маловата | 7.50 | 8.00 | Ежедневно |
Дубоссары-Роги | 8.00 | 8.15 | Ежедневно |
Дубоссары-Тирасполь | 8.00 | 8.15 | Ежедневно |
Дубоссары-Кишинев | 8.00 | 8.15 | Ежедневно |
Н. Маловата-Кишинев | 8.10 | 8.15 | Ежедневно |
Дубоссары-Кишинев | 8.25 | 8.40 | Ежедневно |
Н. Маловата-Пырыта | 8.34 | 8.40 | Ежедневно |
Дубоссары-Н. Маловата | 8.30 | 8.45 | Ежедневно |
Н. Маловата-Кишинев | 8.41 | 8.42 | Ежедневно |
Криуляны-Н. Маловата | 8.47 | 8.50 | Ежедневно |
Дубоссары-Кишинев | 9.00 | 9.15 | Ежедневно |
Дубоссары-Роги | 9.05 | 9.20 | Ежедневно |
Н. Маловата-Кишинев | 9.22 | 9.27 | Ежедневно |
Дубоссары-Н. Маловата | 9.25 | 9.40 | Ежедневно |
Н. Маловата-Криуляны | 9.50 | 9.56 | Ежедневно |
Криуляны-Н. Маловата | 9.55 | 10.05 | Ежедневно |
Тирасполь-Гармацкое | 9.55 | 10.05 | Ежедневно |
Пырыта-Н. Маловата | 10.25 | 10.26 | Ежедневно |
Дубоссары-Роги | 10.20 | 10.35 | Ежедневно |
Дубоссары-Н.Комиссаровка | 10.30 | 10.40 | Ежедневно |
Дубоссары-Н. Маловата | 10.30 | 10.45 | Ежедневно |
Дубоссары-Тирасполь | 10.40 | 10.50 | Ежедневно |
Криуляны-Н. Маловата | 10.47 | 10.50 | Ежедневно |
Дубоссары-Роги | 11.15 | 11.30 | Ежедневно |
Н. Маловата-Пырыта | 11.15 | 11.30 | Ежедневно |
Гармацкое-Тирасполь | 11.25 | 11.30 | Ежедневно |
Н. Маловата-Криуляны | 11.50 | 11.56 | Ежедневно |
Криуляны-Н. Маловата | 11.50 | 12.05 | Ежедневно |
Дубоссары-Гармацкое | 12.00 | 12.10 | Ежедневно |
Дубоссары-Дубово | 12.15 | 12.30 | Ежедневно |
Дубоссары-Н. Маловата | 12.15 | 12.30 | Ежедневно |
Кишинев-Н. Маловата | 12.35 | 12.40 | Ежедневно |
Дубоссары-Тирасполь | 12.20 | 12.45 | Ежедневно |
Дубоссары-Н. Комисаровка | 12.45 | 13.00 | Ежедневно |
Криуляны-Н. Маловата | 12.47 | 12.50 | Ежедневно |
Кишинев-Н. Маловата | 13.45 | 13.50 | Ежедневно |
Дубоссары-Н. Маловата | 13.45 | 14.00 | Ежедневно |
Н. Маловата-Криуляны | 13.50 | 13.56 | Ежедневно |
Кочиеры-Кишинев | 14.15 | 14.20 | Ежедневно |
Кишинев-Н. Маловата | 15.14 | 15.15 | Ежедневно |
Кишинев-Гармацкое | 15.25 | 15.30 | Ежедневно |
Дубоссары-Тирасполь | 15.30 | 15.40 | Пт, Сб, Вс |
Тирасполь-Гармацкое | 15.35 | 15.45 | Ежедневно |
Тирасполь-Гармацкое | 15.30 | 15.45 | Ежедневно |
Дубоссары-Н. Маловата | 15.45 | 16.00 | Ежедневно |
Кишинев-Н. Маловата | 16.00 | 16.05 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Кишинев-Н. Комиссаровка | 16.30 | 16.35 | Ср, Пт, Вс |
Дубоссары-Н. Маловата | 16.50 | 17.05 | Ежедневно |
Кишинев-Роги | 17.08 | 17.13 | Ежедневно |
Расписание движения маршрутного транспорта в Дубоссарах
Расписание предоставлено руководством ООО «СПРОС». Телефоны. 3-58-70, 2-40-49.
График движения пригородных транспортных средств ООО «Спрос»
- Маршрут Дубоссары (13:00) – Ново-Комиссаровка (06:30) — ежедневно.
- Маршрут Дубоссары (12:30) – Роги (07:30) – ежедневно.
- Маршрут Дубоссары (12:30) – Гармацкое (07:00) – ежедневно.
- Маршрут Дубоссары (12:30) – Дубово (12:30) – ежедневно.
Маршрут № 1
Байраки | Б.Фонтан | Рынок | ЦРБ | Ш.Фабрика | Рынок |
---|---|---|---|---|---|
6.50 | 7.10 | 7.15 | 7.20 | ||
7.00 | 7.10 | 7.20 | 7.30 | 7.40 | |
7.30 | 7.50 | 7.55 | 8.00 | ||
7.50 | 8.00 | 8.10 | 8.20 | ||
8.10 | 8.30 | 8.35 | 8.40 | ||
8.30 | 8.40 | 8.50 | 9.00 | ||
8.50 | 9.10 | 9.15 | 9.30 | ||
9.15 | 9.30 | 9.40 | 10.00 | ||
9.45 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | ||
10.15 | 10.30 | 10.40 | 11.00 | ||
10.45 | 11.00 | 11.15 | 11.30 | ||
11.15 | 11.30 | 11.40 | 12.00 | ||
11.45 | 12.00 | 12.15 | 12.30 | ||
12.15 | 12.20 | 12.30 | 12.40 | 13.00 | |
12.45 | 13.00 | 13.15 | 13.30 | ||
13.15 | 13.30 | 13.40 | 14.00 | ||
13.45 | 14.00 | 14.15 | 14.30 | ||
14.15 | 14.30 | 14.45 | 15.00 | ||
15.15 | 15.30 | 15.40 | 16.00 | ||
15.45 | 15.55 | 16.10 | 16.10 | КРОМЕ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ | |
16.25 | 16.35 | ||||
16.50 | 17.00 | 17.05 | 17.15 | ||
17.35 | 17.45 | 18.00 | 18.15 | ||
18.30 |
Маршрут № 2
Ст.развилка | Рынок | Моргулец | Коржево | Моргулец | Рынок |
---|---|---|---|---|---|
6.30 | 6.40 | 6.45 | 7.00 | 7.10 | |
7.30 | 7.40 | 7.45 | 8.00 | 8.05 | 8.10 |
8.30 | 8.40 | 8.45 | 9.00 | 9.05 | 9.10 |
9.30 | 9.40 | 9.45 | 10.00 | 10.05 | 10.10 |
10.30 | 10.40 | 10.45 | 11.00 | 11.05 | 11.10 |
11.30 | 11.40 | 11.45 | 12.00 | 12.05 | 12.10 |
13.30 | 13.40 | 13.45 | 14.00 | 14.05 | 14.10 |
14.30 | 14.40 | 14.45 | 15.00 | 15.05 | 15.10 |
15.30 | 15.40 | 15.45 | 16.00 | 16.05 | 16.10 |
16.30 | 16.40 | 16.45 | 17.00 | 17.05 | 17.10 |
17.30 | 17.40 | 17.45 | 18.00 | 18.05 | 18.10 |
Маршрут № 3
п.Южный | Рынок | ЦРБ | Ш.Фабрика | Рынок |
---|---|---|---|---|
6.50 | 7.00 | 7.10 | 7.13 | 7.20 |
7.35 | 7.45 | 7.55 | 7.58 | 8.05 |
8.20 | 8.30 | 8.40 | 8.43 | 8.50 |
9.00 | 9.10 | 9.20 | 9.23 | 9.30 |
9.50 | 10.00 | 10.10 | 10.13 | 10.20 |
10.45 | 10.55 | 11.05 | 11.08 | 11.20 |
11.30 | 11.40 | 11.50 | 11.53 | 12.05 |
12.20 | 12.30 | 12.40 | 12.43 | 12.50 |
13.20 | 13.30 | 13.40 | 13.43 | 13.50 |
15.10 | 15.20 | 15.30 | 15.33 | 15.40 |
16.10 | 16.20 | 16.30 | 16.33 | 16.35 |
16.45 | 16.55 | 17.00 | 17.03 | 17.10 |
Маршрут № 4
п.Дзержинское | Рынок | ЦРБ | Шв.фабрика | Рынок |
---|---|---|---|---|
6.45 | 7.05 | 7.20 | 7.25 | |
7.30 | 7.50 | 8.05 | 8.15 | 8.30 |
7.50 | 8.10 | 8.25 | 8.45 | |
8.10 | 8.30 | 8.45 | 9.05 | |
8.50 | 9.10 | 9.25 | 9.35 | 9.45 |
9.10 | 9.30 | 9.45 | 10.05 | |
9.30 | 9.50 | 10.05 | 10.25 | |
10.10 | 10.30 | 10.45 | 10.55 | 11.05 |
10.30 | 10.50 | 11.05 | 11.25 | |
10.50 | 11.10 | 11.25 | 11.45 | |
11.30 | 11.50 | 12.05 | 12.15 | 12.25 |
11.50 | 12.10 | 12.25 | 12.45 | |
12.10 | 12.30 | 12.45 | 13.15 | |
12.50 | 13.10 | 13.25 | 13.35 | 13.45 |
13.10 | 13.30 | 13.45 | 14.05 | |
13.30 | 13.50 | 14.05 | 14.35 | |
14.10 | 14.25 | 14.35 | 14.40 | 14.50 |
14.30 | 14.50 | 15.05 | 15.15 | |
15.05 | 15.20 | 15.25 | 15.30 | |
15.20 | 15.50 | 16.05 | 16.10 | 16.15 |
15.40 | 16.00 | 16.15 | 16.30 | |
16.30 | 16.45 | 16.55 | 17.10 | 17.15 |
16.50 | 17.15 | 17.30 | 17.45 | |
17.30 | 17.45 | |||
18.10 | 18.30 | 18.40 | 18.50 |
Маршрут № 5
п.Дзержинское | Рынок | База УОС | ЛДЦ | Рынок |
---|---|---|---|---|
6.00 | 6.20 | 6.25 | 6.35 | 6.40 |
7.15 | 7.20 | |||
7.00 | 7.20 | 7.25 | 7.35 | 7.40 |
7.20 | 7.40 | 7.55 | 8.15 | |
7.40 | 8.00 | 8.05 | 8.15 | 6.35 |
8.20 | 8.40 | 8.45 | 8.55 | 9.15 |
8.40 | 9.00 | 9.15 | 9.35 | |
9.00 | 9.20 | 9.25 | 9.35 | 9.55 |
9.40 | 10.00 | 10.05 | 10.15 | 10.35 |
10.00 | 10.20 | 10.35 | 10.55 | |
10.20 | 10.40 | 10.45 | 10.55 | 11.15 |
11.00 | 11.20 | 11.25 | 11.35 | 11.55 |
11.20 | 11.40 | 11.55 | 12.15 | |
11.40 | 12.00 | 12.05 | 12.15 | 12.35 |
12.20 | 12.40 | 12.45 | 12.55 | 13.15 |
12.40 | 13.00 | 13.15 | 13.35 | |
13.00 | 13.20 | 13.25 | 13.35 | 13.55 |
13.40 | 14.00 | 14.05 | 14.15 | 14.35 |
14.20 | 14.40 | 14.50 | 14.55 | 15.00 |
14.55 | 15.15 | 15.20 | ||
15.30 | 15.40 | 15.50 | 15.55 | 16.00 |
16.20 | 16.40 | 16.45 | 17.10 | 17.25 |
18.00 | 18.15 | |||
17.45 | 18.05 | 18.10 | ||
18.30 | 18.45 | 19.00 | 19.15 | |
19.30 | 19.45 | 20.00 | 20.15 | |
20.30 | 20.45 | 21.00 | 21.15 | |
21.30 | 21.45 | 22.00 |
Маршрут № 6
Б.Фонтан | Рынок | Моргулец | Коржево | Моргулец | Рынок | Гимназия№1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00 | 7.15 | 7.30 | 7.50 | 7.50 | |||
8.00 | 8.15 | 8.20 | 8.30 | 8.40 | 8.50 | ||
9.00 | 9.15 | 9.30 | 9.50 | ||||
10.00 | 10.15 | 10.20 | 10.30 | 10.40 | 10.50 | ||
11.00 | 11.15 | 11.30 | 11.50 | ||||
12.00 | 12.15 | 12.20 | 12.30 | 12.40 | 12.50 | ||
13.00 | 13.15 | 13.30 | 13.50 | ||||
14.00 | 14.15 | 14.20 | 14.30 | 14.40 | 15.50 | ||
15.30 | 15.45 | 16.00 | 16.15 | ||||
16.30 | 16.45 | 17.00 | 17.15 | ||||
кроме выходных | кроме выходных |
Маршрут № 7
Б.Фонтан | Рынок | ЛДЦ | Рынок |
---|---|---|---|
7.00 | 7.10 | 7.20 | 7.30 |
7.40 | 7.50 | 8.00 | 8.10 |
Маршрут № 8
Б.Фонтан | Рынок | Энергетиков | Рынок |
---|---|---|---|
6.25 | 6.45 | 6.55 | 7.10 |
7.25 | 7.45 | 7.55 | 8.10 |
8.25 | 8.45 | 8.55 | 9.10 |
9.25 | 9.45 | 9.55 | 10.10 |
10.25 | 10.45 | 10.55 | 11.10 |
11.25 | 11.45 | 11.66 | 12.10 |
12.25 | 12.45 | 12.55 | 13.10 |
13.25 | 13.45 | 13.55 | 14.10 |
16.25 | 16.45 | 16.55 | 17.10 |
Маршрут № 9
Б.Фонтан | ЛДЦ | АС | Рынок | ЦРБ | Ш.Ф. | ДК Корж. | Рынок | АС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.40 | 6.50 | 6.55 | 7.00 | 7.05 | 7.10 | 7.15 | 7.20 | 7.30 |
7.40 | 7.50 | 7.55 | 8.00 | 8.05 | 8.10 | 8.20 | 8.30 | |
8.40 | 8.50 | 8.55 | 9.00 | 9.05 | 9.10 | 9.20 | 9.30 | |
9.40 | 9.50 | 9.55 | 10.00 | 10.05 | 10.10 | 10.20 | 10.30 | |
10.40 | 10.50 | 10.55 | 11.00 | 11.05 | 11.10 | 11.20 | 11.30 | |
11.50 | 12.00 | 12.05 | 12.10 | 12.35 | 12.40 | 12.45 | 12.45 | 13.00 |
16.00 | 16.10 | 16.15 | 16.20 | 16.25 | 16.30 | 16.35 | 16.40 | 16.50 |
17.00 | 17.10 | 17.15 | 17.20 | 17.25 | 17.30 | 17.35 | 17.40 | 17.50 |